Eigene Inhaberschuldverschreibungen mit fester Laufzeit und Verzinsung.
Eigene Inhaberschuldverschreibung (IHS)
Feste Verzinsung und Laufzeit
Festverzinsliche Anleihen sind auf den jeweiligen Inhaber oder den Namen eines bestimmten Inhabers lautende Schuldverschreibungen. Unsere eigenen Inhaberschuldverschreibungen (IHS) sind mit einer festen Verzinsung ausgestattet und haben eine feste Laufzeit. Zum Ende der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung des Anlagebetrags zum Nennbetrag von 100%.
Aktuelle Emissionen
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 9 |
---|---|
WKN / ISIN | A4DFCM / DE000A4DFCM4 |
Laufzeit | vom 30.01.2025 bis zum 30.01.2029 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 2,15 % p.a. vom 30.01.2025 (einschließlich) bis 30.01.2026 (ausschließlich) 2,30 % p.a. vom 30.01.2026 (einschließlich) bis 30.01.2027 (ausschließlich) 2,30 % p.a. vom 30.01.2027 (einschließlich) bis 30.01.2028 (ausschließlich) 2,30 % p.a. vom 30.01.2028 (einschließlich) bis 30.01.2029 (ausschließlich) |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 30.01.2026 |
Platzierte Emissionen
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 8 |
---|---|
WKN / ISIN | A383VG / DE000A383VG3 |
Laufzeit | vom 21.10.2024 bis zum 21.10.2027 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 2,40 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 21. Oktober 2025 |
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 7 |
---|---|
WKN / ISIN | A383UD / DE000A383UD |
Laufzeit | vom 28.08.2024 bis zum 28.08.2027 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 2,80 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 28. August 2025 |
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 6 |
---|---|
WKN / ISIN | A383N0 / DE000A383N08 |
Laufzeit | vom 15.05.2024 bis zum 15.05.2028 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 2,70 % p.a. |
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 5 |
---|---|
WKN / ISIN | A3828X / DE000A3828X0 |
Laufzeit | vom 28.02.2024 bis zum 28.02.2030 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 3,05 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
jährlich zum 28.02. - erstmals zum 28.02.2025 |
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 3 v . 23 (23/26) |
---|---|
WKN / ISIN | A35105 / DE000A351058 |
Laufzeit | vom 23.10.2023 bis zum 23.10.2026 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 3,50 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 23.04.2025 |
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNB. INH.-SCHV.SER.1 V. 23 (23/25) |
---|---|
WKN / ISIN | A351WA / DE000A351WA1 |
Laufzeit | vom 26.06.2023 bis zum 26.06.2025 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 3,00 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 26.06.2024 |
Gekündigte Emissionen
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 4 |
---|---|
WKN / ISIN | A3826P / DE000A3826P0 |
Laufzeit | vom 22.01.2024 bis zum 22.01.2026 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 2,80 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 22.01.2025 |
Produktdaten
Produktname | VR BANK METROPOLREGION NÜRNBERG ISV Serie 2 v . 23 (23/26) |
---|---|
WKN / ISIN | A351YK / / DE000A351YK6 |
Laufzeit | vom 28.08.2023 bis zum 28.08.2026 |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Zinssatz | 3,50 % p.a. |
Kündigungsrecht des Emittenten |
einmalig zum 28.08.2024 |
Wichtige Hinweise zu Risiken von Anlageprodukten
Die hier angebotenen Informationen enthalten nur allgemeine Hinweise zu einzelnen Arten von Finanzinstrumenten. Sie stellen die Chancen und Risiken der Anlageprodukte nicht abschließend dar und sollen eine ausführliche und umfassende Aufklärung und Beratung nicht ersetzen.